专题
https://hao.ren8.com/tag/%e6%9c%8d%e5%8a%a1%e8%bf%90%e8%90%a5%e7%9a%84%e6%9c%ac%e8%b4%a8
| 阶段 | 天数 | 输出物 |
|---|---|---|
| 认知篇 | Day 1-3 | 行业与战略分析报告 |
| 专业篇-流程 | Day 4-8 | 服务流程诊断与优化报告 |
| 专业篇-客户 | Day 9-12 | 客户经营体系设计方案 |
| 专业篇-财务 | Day 13-16 | 售后财务分析与盈利提升方案 |
| 专业篇-质量 | Day 17-19 | 质量管理体系建设方案 |
| 专业篇-供应链 | Day 20-22 | 备件供应链优化方案 |
| 专业篇-网络 | Day 23-24 | 服务网络管理方案 |
| 专业篇-技术 | Day 25-28 | 售后运营专业能力自评报告 |
| 能力篇-数据 | Day 29-33 | 数据分析能力自评与提升计划 |
| 能力篇-项目 | Day 34-37 | 项目管理能力提升计划 |
| 能力篇-体系 | Day 38-40 | 体系建设能力提升报告 |
| 能力篇-精益 | Day 41-44 | 精益改善能力提升报告 |
| 能力篇-数字化 | Day 45-46 | 数字化能力提升报告 |
| 专项篇-FTR | Day 47-48 | FTR首次修复率提升专项方案 |
| 专项篇-效率 | Day 49-50 | 效率提升专项方案 |
| 专项篇-满意度 | Day 51-52 | 满意度提升专项方案 |
| 专项篇-留存 | Day 53-54 | 客户留存提升专项方案 |
| 专项篇-成本 | Day 55-56 | 成本优化专项方案 |
| 协同篇 | Day 57-61 | 跨部门协同能力自评报告 |
| 管理篇 | Day 62-66 | 管理能力自评与提升计划 |
| Day | 主题 | 本质 |
|---|---|---|
| 1 | 行业格局 | 建立行业坐标系 |
| 2 | CLV经营 | 客户是资产,不是交易 |
| 3 | 中台定位 | 让一线更强,而不是替代一线 |
| 4 | 预约管理 | 让资源可预测 |
| 5 | 接待诊断 | 建立信任+找到真相 |
| 6 | 交付 | 价值传递 |
| 7 | 流程优化 | 消除不创造价值的环节 |
| 8 | 移动服务 | 把服务送到客户身边 |
| 9 | 生命周期 | 在正确的时间做正确的事 |
| 10 | 触达会员 | 保持存在感+给留下来的理由 |
| 11 | 满意度 | 实际体验vs期望 |
| 12 | 流失预警 | 在流失前干预 |
| 13 | 财务 | 经营的语言 |
| 14 | 成本 | 投入产出比,不是省钱 |
| 15 | 预算 | 资源分配的工具 |
| 16 | 投资 | 用数据说服 |
| 17 | 质量 | 一次做对 |
| 18 | 返修 | 系统漏洞的暴露 |
| 19 | 改善 | PDCA循环 |
| 20 | 库存 | 资金占用 |
| 21 | 预测 | 减少不确定性 |
| 22 | 呆滞 | 沉没成本 |
| 23 | 网络 | 服务能力的载体 |
| 24 | 协同 | 1+1>2 |
| 25 | 三电 | 新能源的心脏 |
| 26 | 诊断 | 找到真相 |
| 27 | OTA | 软件定义汽车 |
| 28 | 充电 | 新能源的刚需 |
| 29 | 数据思维 | 发现真相 |
| 30 | 数据质量 | 垃圾进垃圾出 |
| 31 | 诊断分析 | 找到原因 |
| 32 | 可视化 | 让数据说话 |
| 33 | 数据报告 | 推动决策 |
| 34 | 项目管理 | 把事情做成 |
| 35 | 进度管理 | 掌控节奏 |
| 36 | 执行 | 监控+沟通 |
| 37 | 复盘 | 从经验中学习 |
| 38 | 体系 | 可复制的能力 |
| 39 | SOP | 让经验可复制 |
| 40 | 审计 | 保障执行 |
| 41 | 精益 | 消除浪费 |
| 42 | 问题分析 | 找到根因 |
| 43 | 验证 | 用数据说话 |
| 44 | 改善文化 | 全员参与 |
| 45 | 数字化 | 效率倍增器 |
| 46 | 数据治理 | 让系统持续产生价值 |
| 47 | FTR解析 | 一次修好 |
| 48 | FTR提升 | 系统工程 |
| 49 | 效率 | 投入产出比 |
| 50 | 派工 | 资源最优匹配 |
| 51 | 满意度 | 超越期望 |
| 52 | 补救 | 转危为机 |
| 53 | 留存 | 让客户留下来 |
| 54 | 挽回 | 给客户回来的理由 |
| 55 | 成本诊断 | 知道钱花在哪 |
| 56 | 降本 | 消除浪费,不是削减投入 |
| 57 | 协作 | 利益对齐 |
| 58 | 冲突 | 利益碰撞 |
| 59 | 向上管理 | 建立信任 |
| 60 | 资源争取 | 用价值说话 |
| 61 | 知识管理 | 让经验不随人走 |
| 62 | 绩效 | 指挥棒 |
| 63 | 辅导 | 帮助成长 |
| 64 | 资源规划 | 把钱花在刀刃上 |
| 65 | 投资决策 | 算清楚账 |
| 66 | 风险 | 守住底线 |
似水流年